- 送料込み
- 冷凍
ひつま武士どん 3個セット 添付たれ・わさび・のり・だし各3個付き 冷凍 養殖
本体価格 6,000 円
(税込価格 6,480 円/税8%) 【軽】
【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
| 名称 | ひつま武士どん 3個セット |
| 原材料名 | 【ひつまぶし】米(新潟県産)、うなぎ蒲焼(うなぎ(九州産)、みりん、しょうゆ、澱粉分解物、砂糖、はちみつ、魚醤)、もち米(新潟県産)、錦糸卵/増粘剤(加工でん粉)、ソルビトール、pH調整剤、グリシン、着色料(カロチン)、(一部に卵・小麦・大豆を含む) 【添付たれ】砂糖混合異性化液糖、しょうゆ、水あめ、発酵調味料、砂糖、食塩/酒精、カラメル色素、調味料(アミノ酸)、(一部に小麦・大豆を含む) 【添付だし】しょうゆ加工品(しろしょうゆ、食塩、かつおぶし粉末、アミノ酸液、さばぶし粉末、むろあじぶし粉末、砂糖、発酵調味料/酒精、調味料(アミノ酸等))、(一部に小麦・大豆・さばを含む) 【添付ねりわさび】西洋わさび、発酵調味料、デキストリン、食塩/着色料(青1、黄4)、ビタミンC 【添付きざみのり】乾のり |
| 内容量 | ひつまぶし(260g)×3、添付たれ20ml×3、添付だし10ml☓3、添付ねりわさび2g☓3、添付きざみのり0.3g☓3 |
| 賞味期限 | 出荷日より60日以上の商品をお届けします。 |
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存して下さい。 (いったん解凍したものを再び凍らせると品質が変わることがありますので、ご注意ください) |
| 栄養成分表示 | ・ひつま武士どん100g当たり 熱量204kcal/たんぱく質7.4g/脂質4.7g/炭水化物33.1g/食塩相当量0.33g ・添付たれ20ml当たり 熱量52kcal/たんぱく質1.1g/脂質0g/炭水化物11.8g/食塩相当量1.6g ・添付だし10ml当たり 熱量7.6kcal/たんぱく質0.3g/脂質0g/炭水化物0.1g/食塩相当量0.2g ・添付ねりわさび100g当たり 熱量107kcal/たんぱく質4.0g/脂質0.6g/炭水化物21.5g/食塩相当量6.1g ・添付きざみのり100g当たり 熱量182kcal/たんぱく質35.9g/脂質3.6g/炭水化物46.9g/食塩相当量8.1g |
ご購入いただきました商品の感想、ショップについてのご感想をお寄せください。
※当ショップでのご購入に関係のない内容、公序良俗に反する内容はお控えください。
売上ランキング
【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
定休日ではご注文はお受けできます。メール、お電話でのお問い合わせ、商品の発送は翌営業日以降となりますのでご了承ください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |





