- 冷凍
- 送料込み
手焼き炭火うなぎ蒲焼・白焼き 3種食べ比べセット 添付たれ・山椒各2個・柚子胡椒1個付き 冷凍 養殖
本体価格 9,000 円
(税込価格 9,720 円/税8%) 【軽】
【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
| 名称 | 豊前小倉流3種の食べ比べセット(秘伝タレ・名古屋ダレ・白焼) |
| 原材料名 | うなぎ秘伝タレ(九州産)、みりん、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、澱粉分解物、砂糖、はちみつ、魚醤 うなぎ蒲焼名古屋ダレ(九州産)、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、水あめ、澱粉 うなぎ白焼(九州産) 【添付たれ】みりん、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、砂糖、昆布だし、鰻エキス、発酵調味料、食塩 【添付ボトルたれ】砂糖混合異性化液糖、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、水あめ、発酵調味料、砂糖、食塩/酒精、カラメル色素、調味料(アミノ酸) 【添付山椒】山椒 【添付柚子胡椒】柚子皮、唐辛子、食塩 |
| 内容量 | うなぎ蒲焼秘伝タレ(120~149g)1尾、たれ・山椒 各1袋 うなぎ蒲焼名古屋ダレ(120~149g)1尾、ボトルたれ・山椒 各1袋 うなぎ白焼(110~139g)1尾、柚子胡椒1袋 |
| 賞味期限 | 出荷日より60日以上の商品をお届けします。 |
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存して下さい。 (いったん解凍したものを再び凍らせると品質が変わることがありますので、ご注意ください) |
| 栄養成分表示 | (うなぎ蒲焼100g当たり) 熱量332kcal/たんぱく質25.6g/脂質22.9g/炭水化物5.9g/食塩相当量1.3g (うなぎ白焼100g当たり) 熱量307kcal/たんぱく質21.6g/脂質23.8g/炭水化物1.6g/食塩相当量0.23g (通常蒲焼たれ15ml当たり) 熱量35kcal/たんぱく質0.6g/脂質0g/炭水化物8.1g/食塩相当量0.8g (名古屋だれボトルたれ20ml当たり) 熱量165kcal/たんぱく質3.5g/脂質0g/炭水化物37.5g/食塩相当量5.1g (添付柚子胡椒100g当たり) 熱量45kcal/たんぱく質1.4g/脂質0.6g/炭水化物8.4g/食塩相当量21.4g |
※画像はイメージです。
ご購入いただきました商品の感想、ショップについてのご感想をお寄せください。
※当ショップでのご購入に関係のない内容、公序良俗に反する内容はお控えください。
売上ランキング
【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
定休日ではご注文はお受けできます。メール、お電話でのお問い合わせ、商品の発送は翌営業日以降となりますのでご了承ください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |





