- 冷凍
- 送料込み
豊前小倉流 手焼き炭火うなぎ蒲焼3尾セット 添付たれ・山椒各3個付き 冷凍 養殖
本体価格 9,000 円
(税込価格 9,720 円/税8%) 【軽】
【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
| 名称 | うな一(手焼き炭火うなぎ蒲焼)3尾 |
| 原材料名 | うなぎ(九州産)、みりん、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、澱粉分解物、砂糖、はちみつ、魚醤 【添付たれ】みりん、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、砂糖、昆布だし、鰻エキス、発酵調味料、食塩 【添付山椒】山椒 |
| 内容量 | うなぎ蒲焼(120~149g)3尾、たれ・山椒 各3袋 |
| 賞味期限 | 出荷日より60日以上の商品をお届けします。 |
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存して下さい。 (いったん解凍したものを再び凍らせると品質が変わることがありますので、ご注意ください) |
| 栄養成分表示 | (うなぎ蒲焼100g当たり) 熱量332kcal/たんぱく質25.6g/脂質22.9g/炭水化物5.9g/食塩相当量1.3g (たれ15ml当たり) 熱量35kcal/たんぱく質0.6g/脂質0g/炭水化物8.1g/食塩相当量0.8g |
※画像はイメージです。
ご購入いただきました商品の感想、ショップについてのご感想をお寄せください。
※当ショップでのご購入に関係のない内容、公序良俗に反する内容はお控えください。
売上ランキング
【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
定休日ではご注文はお受けできます。メール、お電話でのお問い合わせ、商品の発送は翌営業日以降となりますのでご了承ください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |





